
Tumpak na ayusin ang harap at likuran na patayo na damping at pagsipsip ng shock, at nababagay ang preload ng tagsibol
Retro round multifunctional full-fit LCD instrumento
Maganda, mas mahusay


Buong LED lamp
Hindi nababagabag na pagtingin sa pagmamaneho sa gabi
Front Double-Piston Calipers + Rear Single-Piston Calipers + Dual-Channel ABS Anti-Lock System

Engine
Tsasis
Iba pang pagsasaayos
Engine
Pag -iwas (ML) | 285 |
Mga cylinders at numero | tuwid na kahanay na dobleng silindro |
Pag -aapoy ng Stroke | 4 |
Mga balbula bawat silindro (PC) | 4 |
Istraktura ng balbula | overhead camshaft |
Ratio ng compression | 10.5: 1 |
Bore x Stroke (MM) | 57.3x55.2 |
Pinakamataas na lakas (kw/rpm) | 20.8/8500 |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (n m/rpm) | 25.7/6500 |
Paglamig | Paglamig ng tubig |
Paraan ng Supply ng Fuel | Efi |
Gear shift | 6 |
Uri ng shift | FOOT SHIFT |
Paghawa |
Tsasis
Haba × lapad × taas (mm) | 2213x775x1200 |
Taas ng upuan (mm) | 698 |
Ground clearance (mm) | 186 |
Wheelbase (mm) | 1505 |
Kabuuang Mass (kg) | |
Curb Timbang (kg) | 193 |
Dami ng tangke ng gasolina (l) | 14 |
Form ng Frame | Ang bakal na tubo na naka -bra |
Pinakamataas na bilis (km/h) | 136 |
Tyre (harap) | 130/90-ZR16 |
Gulong (likuran) | 150/80-ZR16 |
Sistema ng pagpepreno | harap/likuran 4-piston calipers disc preno |
Teknolohiya ng preno | Abs |
Suspension System | Front Upright Hydraulic Shock Absorption Rear Upright Air Bag Shock Absorption |
Iba pang pagsasaayos
Instrumento | LCD screen |
Ilaw | Pinangunahan |
Hawakan | |
Iba pang mga pagsasaayos | |
Baterya | 12v9ah |