Tumpak na isaayos ang harap at likurang patayo na pamamasa at shock absorption, at ang spring preload ay adjustable
Retro round multifunctional full-fit LCD instrumento
Maganda, mas maganda
Buong LED lamp
Walang harang na view ng pagmamaneho sa gabi
Front double-piston calipers + rear single-piston calipers + dual-channel ABS anti-lock system
makina
Chassis
Iba pang configuration
makina
Pag-aalis (ml) | 285 |
Mga silindro at numero | tuwid na parallel double cylinder |
Stroke ignition | 4 |
Mga balbula bawat silindro (pcs) | 4 |
Istraktura ng balbula | overhead camshaft |
Compression ratio | 10.5:1 |
Bore x Stroke (mm) | 57.3X55.2 |
Pinakamataas na kapangyarihan (kw/rpm) | 20.8/8500 |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (N m/rpm) | 25.7/6500 |
Paglamig | PAGPAPALAMIG NG TUBIG |
Paraan ng supply ng gasolina | EFI |
Paglipat ng gear | 6 |
Uri ng Shift | FOOT SHIFT |
Paghawa |
Chassis
Haba×lapad×taas(mm) | 2213X775X1200 |
Taas ng upuan (mm) | 698 |
Ground clearance (mm) | 186 |
Wheelbase (mm) | 1505 |
Kabuuang masa (kg) | |
Timbang ng curb (kg) | 193 |
Dami ng tangke ng gasolina (L) | 14 |
Form ng frame | steel tube braided frame |
Pinakamataas na bilis (km/h) | 136 |
Gulong (harap) | 130/90-ZR16 |
Gulong (likod) | 150/80-ZR16 |
Sistema ng pagpepreno | front/rear 4-piston calipers disc brake |
Teknolohiya ng Preno | ABS |
Sistema ng suspensyon | harap patayo hydraulic shock absorption likuran patayo air bag shock absorption |
Iba pang configuration
Instrumento | LCD SCREEN |
Pag-iilaw | LED |
Hawakan | |
Iba pang mga pagsasaayos | |
Baterya | 12V9Ah |