makina
Chassis
Iba pang configuration
makina
| Pag-aalis (ml) | 800 |
| Mga silindro at numero | V-type na engine double cylinder |
| Stroke ignition | 8 |
| Mga balbula bawat silindro (pcs) | 4 |
| Istraktura ng balbula | overhead camshaft |
| Compression ratio | 10.3:1 |
| Bore x Stroke (mm) | 91X61.5 |
| Pinakamataas na kapangyarihan (kw/rpm) | 42/6000 |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas (N m/rpm) | 68/5000 |
| Paglamig | PAGPAPALAMIG NG TUBIG |
| Paraan ng supply ng gasolina | EFI |
| Paglipat ng gear | 6 |
| Uri ng Shift | FOOT SHIFT |
| Paghawa |
Chassis
| Haba×lapad×taas(mm) | 2420X890X1130 |
| Taas ng upuan (mm) | 680 |
| Ground clearance (mm) | 135 |
| Wheelbase (mm) | 1650 |
| Kabuuang masa (kg) | |
| Timbang ng curb (kg) | 296 |
| Dami ng tangke ng gasolina (L) | 20 |
| Form ng frame | Hatiin ang aluminyo haluang metal |
| Pinakamataas na bilis (km/h) | 160 |
| Gulong (harap) | 140/70-ZR17 |
| Gulong (likod) | 360/30-ZR18 |
| Sistema ng pagpepreno | front/read disc brake |
| Teknolohiya ng Preno | ABS |
| Sistema ng suspensyon | Pagsipsip ng pneumatic shock |
Iba pang configuration
| Instrumento | TFT LCD SCREEN |
| Pag-iilaw | LED |
| Hawakan | |
| Iba pang mga pagsasaayos | |
| Baterya | 12V9Ah |












